Verso le Disposizioni
L'esperienza descritta ha messo in luce, ancora una volta, come dietro ai più semplici e comuni giochi, come quello delle carte o del lotto, ci siano dei ragionamenti logici basati su concetti matematici più o meno complicati. Nel caso dell'esempio presentato abbiamo enfatizzato l'ausilio di uno dei concetti basilari del calcolo combinatorio rappresentato dalle disposizioni che a breve definiremo rigorosamente; al momento cerchiamo di analizzare a partire dall'esperienza presentata cosa si intende con il temine disposizione di elementi a a o equivalentemente presi a gruppi di . Tale concetto interviene nel gioco, ancora una volta, a proposito della associazione di determinati numeri a tutte le possibili disposizioni delle quattro carte a due alla volta. Immaginiamo, dunque, di avere le seguenti quattro carte: 3 di cuori, 4 di picche, 5 di quadri, 7 di fiori; dobbiamo disporle in fila di due. Innanzitutto, comprendiamo come il concetto di disposizione sia intrinsecamente legato a quello di permutazione, infatti disporre quattro carte a due alla volta significa permutare le quattro carte e poi scartare tutte le possibili permutazioni delle rimanenti due carte. Per cui cominciamo a calcolare tutte le possibili permutazioni delle quattro carte assegnate; esse saranno, secondo quanto visto dalla teoria sulle permutazioni, pari a 4! = 24:permutazione possibile | 3 di cuori | 4 di picche | 5 di quadri | 7 di fiori |
permutazione possibile | 3 di cuori | 5 di quadri | 4 di picche | 7 di fiori |
permutazione possibile | 4 di picche | 5 di quadri | 3 di cuori | 7 di fiori |
permutazione possibile | 4 di picche | 3 di cuori | 5 di quadri | 7 di fiori |
permutazione possibile | 5 di quadri | 4 di picche | 3 di cuori | 7 di fiori |
permutazione possibile | 5 di quadri | 3 di cuori | 4 di picche | 7 di fiori |
permutazione possibile | 3 di cuori | 4 di picche | 7 di fiori | 5 di quadri |
permutazione possibile | 3 di cuori | 5 di quadri | 7 di fiori | 4 di picche |
permutazione possibile | 4 di picche | 5 di quadri | 7 di fiori | 3 di cuori |
permutazione possibile | 4 di picche | 3 di cuori | 7 di fiori | 5 di quadri |
permutazione possibile | 5 di quadri | 4 di picche | 7 di fiori | 3 di cuori |
permutazione possibile | 5 di quadri | 3 di cuori | 7 di fiori | 4 di picche |
permutazione possibile | 3 di cuori | 7 di fiori | 4 di picche | 5 di quadri |
permutazione possibile | 3 di cuori | 7 di fiori | 5 di quadri | 4 di picche |
permutazione possibile | 4 di picche | 7 di fiori | 5 di quadri | 3 di cuori |
permutazione possibile | 4 di picche | 7 di fiori | 3 di cuori | 5 di quadri |
permutazione possibile | 5 di quadri | 7 di fiori | 4 di picche | 3 di cuori |
permutazione possibile | 5 di quadri | 7 di fiori | 3 di cuori | 4 di picche |
permutazione possibile | 7 di fiori | 4 di picche | 5 di quadri | 3 di cuori |
permutazione possibile | 7 di fiori | 5 di quadri | 4 di picche | 3 di cuori |
permutazione possibile | 7 di fiori | 5 di quadri | 3 di cuori | 4 di picche |
permutazione possibile | 7 di fiori | 3 di cuori | 5 di quadri | 4 di picche |
permutazione possibile | 7 di fiori | 4 di picche | 3 di cuori | 5 di quadri |
permutazione possibile | 7 di fiori | 3 di cuori | 4 di picche | 5 di quadri |
La risposta, ovviamente, è che esiste una formula rigorosa! Di conseguenza, il nostro proposito sarà, dunque, quello di formalizzare i concetti di cui fino ad ora abbiamo fornito essenzialmente un'idea.
0 commenti :
Posta un commento