Un poliedro si dice regolare se tutte le sue facce sono poligoni regolari uguali fra loro e tutti i diedri e gli angoloidi sono uguali fra loro.
I poliedri regolari che si possono costruire sono 5, noti anche come solidi platonici.
I poliedri regolari che si possono costruire sono 5, noti anche come solidi platonici.
poligono regolare | N° facce | N° vertici | N° spigoli | N° spigoli concorrenti in un vertice | altezza | diagonale | Area della superficie | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tetraedro | triangolo | 4 | 4 | 6 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cubo o Esaedro | quadrato | 6 | 8 | 12 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ottaedro | triangolo | 8 | 6 | 12 | 4 | ![]() | ![]() | ||
Dodecaedro | pentagono | 12 | 20 | 30 | 3 | ![]() | ![]() | ||
Icosaedro | triangolo | 20 | 12 | 30 | 5 | ![]() | ![]() |
LEGENDA= altezza
= spigolo
= diagonale
= Area della superficie totale
= Volume
0 commenti :
Posta un commento